歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / YAMATO雅馬拓 / 恒溫箱 / DKV400玉科進(jìn)口YAMATO雅馬拓鼓風(fēng)機(jī)的恒溫培養(yǎng)箱
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),電氣,綜合 |
玉科進(jìn)口YAMATO雅馬拓鼓風(fēng)機(jī)的恒溫培養(yǎng)箱
玉科進(jìn)口YAMATO雅馬拓鼓風(fēng)機(jī)的恒溫培養(yǎng)箱
3.5英寸彩色液晶屏,可視性好
驅(qū)動(dòng)功能:
?恒值運(yùn)算
?快速自動(dòng)停止運(yùn)行/自動(dòng)停止運(yùn)行/自動(dòng)啟動(dòng)運(yùn)行/程序自動(dòng)啟動(dòng)運(yùn)行
(四種操作模式可以設(shè)置不同的時(shí)間和時(shí)鐘。)
- 程序操作(僅時(shí)間設(shè)置)
顯示功能:趨勢(shì)顯示、程序運(yùn)行預(yù)覽顯示等。
運(yùn)行狀態(tài)以顏色顯示:灰色 - 待機(jī),綠色 - 運(yùn)行,紫色 - 自動(dòng)啟動(dòng)定時(shí)器計(jì)數(shù),藍(lán)色 - 等待結(jié)束運(yùn)行(結(jié)束顯示),紅色 - 發(fā)生錯(cuò)誤
其他:錯(cuò)誤/警報(bào)顯示
150℃恒溫運(yùn)行顯示示例
自動(dòng)啟動(dòng)定時(shí)器計(jì)數(shù)顯示示例
程序運(yùn)行預(yù)覽顯示示例
溫度趨勢(shì)顯示示例
門采用具有咔嗒功能的門鉸鏈,可將門保持在兩個(gè)角度,30° 和 120°(操作范圍為 180°)。
您可以安全地插入和取出樣品,而不必?fù)?dān)心燒傷或接觸。
配有數(shù)字獨(dú)立過(guò)熱保護(hù)裝置,位于控制單元的左前方
(DKM、DKN系列為液壓膨脹式)。
節(jié)能型
與我們的DKM和DKN系列(無(wú)觀察窗的型號(hào))相比,功耗降低了約15%至25%。
豐富的選擇
我們提供安裝支架、堆疊支架、外部通信、錄音機(jī)等
產(chǎn)品代碼 | 213016 |
---|---|
模型 | DKV400 |
方法 | 強(qiáng)制空氣循環(huán) |
環(huán)境溫度范圍 | 5 至 35°C |
溫度設(shè)定范圍 | 0至270°C |
表現(xiàn)*1 溫控范圍 | 室溫+10℃~270℃ |
表現(xiàn)*1 溫度波動(dòng)*2 | ±0.6℃(270℃時(shí)) |
表現(xiàn)*1 溫度梯度*2 | 9℃(270℃時(shí)) |
表現(xiàn)*1 溫升率*2 | 3.3℃/分鐘 |
表現(xiàn)*1 升溫時(shí)間*3 | 約75分鐘 |
配置外觀 | 無(wú)鉻電鍍鋅鋼板,烤漆 |
配置內(nèi)膽 | 不銹鋼板 |
配置SUS管加熱器 | 1.34千瓦 |
配置電纜端口 | 內(nèi)徑33mm(右側(cè)1個(gè)) |
配置排氣口 | 內(nèi)徑33mm(2個(gè)天花板表面) |
安全功能*4 | 自我診斷功能(自動(dòng)過(guò)熱防止、溫度傳感器異常、SSR短路、加熱器斷線、 風(fēng)扇異常、時(shí)鐘元件異常、主繼電器異常、存儲(chǔ)器異常、內(nèi)部通信異常)/ 獨(dú)立過(guò)熱防止裝置/門開(kāi)關(guān)(門警報(bào))/過(guò)流漏電斷路器/防傾倒支架(810/910型) |
控制器型號(hào) | VSD-1型 |
控制器 溫控方式 | PID控制 |
控制器溫度顯示方式 | 3.5英寸彩色液晶面板 |
控制器 定時(shí)器/時(shí)鐘 定時(shí)器 | 1分鐘至99小時(shí)59分鐘/日期:小時(shí):分鐘(最多31天后) |
控制器操作功能 | 定值運(yùn)行 快速自動(dòng)停止運(yùn)行/自動(dòng)停止運(yùn)行/自動(dòng)啟動(dòng)運(yùn)行/程序自動(dòng)啟動(dòng)運(yùn)行(時(shí)間和時(shí)鐘設(shè)定) 程序運(yùn)行(時(shí)間設(shè)定) |
控制器附加功能 | 校準(zhǔn)偏移功能/斷電恢復(fù)模式選擇功能/ 定時(shí)器等待功能/安全管理功能/溫度上下限報(bào)警功能/風(fēng)扇關(guān)閉延時(shí)功能/ 斷電報(bào)警/外部通信端子(RS-485)/溫度輸出端子(4-20mA)/ 計(jì)時(shí)到輸出端子/異常輸出端子/記錄器端子/程序預(yù)覽功能/運(yùn)行趨勢(shì)功能 |
控制器傳感器 | 溫控器/獨(dú)立過(guò)熱預(yù)防:K型熱電偶 |
內(nèi)部尺寸(寬 x 深 x 高) | 450×450×450毫米 |
外部尺寸(寬 x 深 x 高) | 580×635×830毫米 |
備注(尺寸) | 不包括突起。 |
規(guī)格 容量 | 90升 |
標(biāo)準(zhǔn):擱板支架數(shù)量/間距 | 11級(jí)/30毫米 |
標(biāo)準(zhǔn)貨架承重能力 | 15公斤/張 |
標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載容量 罐內(nèi)總?cè)萘?/span> | 30公斤 |
供電容量 | AC100V 14A 斷路器容量15A |
重量 | 60公斤 |
配件 擱板/擱板支架 數(shù)量 | 1張/2件 |
配件其他 | 使用說(shuō)明書(shū)(5份)、保修卡 |
價(jià)格(不含稅) | 335,000日元 |
17375971654