歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / carton / 顯微鏡 / NSW-40PG-260經(jīng)濟(jì)型carton立體顯微鏡NSW系列
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
經(jīng)濟(jì)型carton立體顯微鏡NSW系列
經(jīng)濟(jì)型carton立體顯微鏡NSW系列
配有 LED 照明, 總放大倍數(shù)可達(dá) 20 倍和 40 倍。
支架內(nèi)置的 LED 照明對(duì)工作距離影響很小,
可實(shí)現(xiàn)明亮的觀察和工作。
產(chǎn)品編號(hào) | M366426 |
---|---|
產(chǎn)品名稱 | NSW-40PG-260 |
【鏡體規(guī)格】
鏡體類型 | 雙目放大 |
---|---|
總放大倍數(shù)(實(shí)際視野) | 20x-40x 最小放大倍數(shù) - 最大放大倍數(shù) (φ11.5mm - φ5.8mm) |
目鏡 | DSW10x?10x 視場(chǎng)數(shù)(23) |
物鏡 [濾鏡安裝直徑M49] | 2x-4x |
鏡像功能 | 傾斜45°,旋轉(zhuǎn)360° |
屈光度調(diào)節(jié) | 雙目屈光度可調(diào)(±7.2D) |
瞳距調(diào)節(jié)范圍 | 52毫米-75毫米 |
工作距離 *從工件到顯微鏡的距離 | 64.3毫米 |
頭部重量 | 1.2公斤 |
頭部配件 | 眼罩(2 片)和衛(wèi)生巾 防塵罩和保修卡 |
[展臺(tái)規(guī)格]
可觀察高度 *可觀察工件的厚度 | 191毫米 |
---|---|
焦距調(diào)整 | 鏡體垂直移動(dòng)式 |
舞臺(tái)板 | W208mm×D217mm 丙烯樹(shù)脂(白色、黑色各1個(gè)) |
反射照明 | LED調(diào)光 |
透照 | 沒(méi)有任何 |
從桿子的中心 物鏡中心距 | 153.4 毫米 |
底座 寬 x 深 *不含電源線 | 220毫米 x 284毫米 |
基礎(chǔ)體重(體重) | 3.7(約4.9)公斤 |
底座配件 | 張力控制銷 |
【LED調(diào)光規(guī)格】
LED 燈泡數(shù)量 | 60 件 |
---|---|
工作溫度 | 1℃~40℃ |
輸入額定電壓 | 100-240伏 50/60赫茲 |
功耗 | 5W(使用100V時(shí)) |
配件 | 防雷罩(雙面磨砂、單面磨砂) |
【選購(gòu)配件】
15x 目鏡 | 30 倍至 60 倍 |
20x 目鏡 | 40倍-80倍 |
0.5x輔助鏡頭 | |
1.6倍輔助鏡頭 | |
通過(guò)結(jié)合目鏡和輔助鏡頭 | 10倍-128倍 |
17375971654