歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / KYOWA共和 / AMA-A-5經(jīng)濟實用型KYOWA共和小型三軸加速度計
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,電氣,綜合 |
---|
經(jīng)濟實用型KYOWA共和小型三軸加速度計
經(jīng)濟實用型KYOWA共和小型三軸加速度計
高頻響應(yīng)
具備故障診斷功能
AMA 的電池盒也可作為可選配件使用。
AMA-A 是一款緊湊輕巧的加速度計,具有抗過載能力。額定容量:±19.61、±49.03 m/s2
額定容量 | ±19.61 米/秒2(±2 G) |
---|---|
非線性 | ±1% RO 以內(nèi) |
滯后 | ±1% RO 以內(nèi) |
額定輸出 | 2 伏±10% |
峰峰值靈敏度誤差 | 4% RO 或更低 |
安全溫度 | -20 至 80oC(無凝結(jié)) |
---|---|
補償溫度 | -10 至 60oC(無凝結(jié)) |
溫度對零點的影響 | ±0.5% RO/℃以內(nèi) |
溫度對輸出的影響 | ±1%/℃以內(nèi) |
靜電耐壓 | 4千伏 |
安全勵磁 | 雙電源:±7 VDC |
---|---|
推薦勵磁 | 雙電源:±2.5 至 ±6 VDC |
電流消耗 | 10 mA 或更低(5 VDC 時) |
電纜 | 7 芯(0.04 mm2 )乙烯基屏蔽電纜,直徑 2.4 mm,長 5 m(屏蔽線不連接至外殼。) |
安全重載 | ±19613 米/秒2 (±2000 G) |
---|---|
橫向靈敏度 | 4% RO 或更低 |
頻率響應(yīng) | DC 至 500 Hz |
重量 | 約 3 克 |
可選配件 | 繼電器電纜 TE-55、TE-56 |
---|
17375971654